| Team | Non-conference | Overall | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Record | Win % | Record | Win % | NCRPI | |
| Yuba | 1-0 | 1.000 | 1-0 | 1.000 | 0.654 |
| Cabrillo | 1-0 | 1.000 | 1-0 | 1.000 | 0.654 |
| San Jose | 2-0 | 1.000 | 2-0 | 1.000 | 0.654 |
| Chabot | 1-0 | 1.000 | 1-0 | 1.000 | 0.654 |
| Columbia | 1-0 | 1.000 | 1-0 | 1.000 | 0.654 |
| Santa Rosa | 1-0 | 1.000 | 1-0 | 1.000 | 0.654 |
| Feather River | 12-8 | 0.600 | 22-8 | 0.733 | 0.508 |
| Gavilan | 0-1 | 0.000 | 0-1 | 0.000 | 0.404 |
| American River | 0-1 | 0.000 | 0-1 | 0.000 | 0.404 |
| West Valley | 0-1 | 0.000 | 0-1 | 0.000 | 0.404 |
| Mendocino | 0-1 | 0.000 | 0-1 | 0.000 | 0.404 |
| Palo Verde | 0-1 | 0.000 | 0-1 | 0.000 | 0.404 |
| Contra Costa | 0-1 | 0.000 | 0-1 | 0.000 | 0.404 |
| Antelope Valley | 0-1 | 0.000 | 0-1 | 0.000 | 0.404 |
| Foothill | 0-1 | 0.000 | 0-1 | 0.000 | 0.404 |
| Sacramento City | 0-1 | 0.000 | 0-1 | 0.000 | 0.404 |
| Merced | 0-1 | 0.000 | 0-1 | 0.000 | 0.404 |
| Merritt | 0-2 | 0.000 | 0-2 | 0.000 | 0.404 |
| Canada | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| LA Southwest | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| Saddleback | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| Alameda | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| Bakersfield | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| Butte | 0-0 | 0.000 | 0-2 | 0.000 | 0.000 |
| Barstow | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| Mt. San Jacinto | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| Copper Mountain | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| Modesto | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| Redwoods | 0-0 | 0.000 | 0-2 | 0.000 | 0.000 |
| Compton | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| Monterey Peninsula | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| Fullerton | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| Mt. San Antonio | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| Cuyamaca | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| Porterville | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| LA Pierce | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| El Camino | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| Pasadena City | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| Lassen | 0-0 | 0.000 | 0-2 | 0.000 | 0.000 |
| MiraCosta | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| Palomar | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| Las Positas | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| Orange Coast | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| Sierra | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| Napa Valley | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| Hartnell | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| Cerritos | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| Long Beach | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| Skyline | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| Siskiyous | 0-0 | 0.000 | 0-2 | 0.000 | 0.000 |
| San Joaquin Delta | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| Southwestern | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| West LA | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| Fresno | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| San Mateo | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| Canyons | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| Los Medanos | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| Desert | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| San Francisco | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| Cerro Coso | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| LA Trade Tech | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| San Diego City | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| Grossmont | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| Chaffey | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| LA Harbor | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| Citrus | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| Allan Hancock | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| Sequoias | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| Oxnard | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| Cosumnes River | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| Glendale | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| Santa Ana | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| Coalinga | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| East Los Angeles | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| San Diego Mesa | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| Riverside | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| Diablo Valley | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| Rio Hondo | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| Los Angeles City | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| Irvine Valley | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| Lemoore | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| San Diego Miramar | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| Moorpark | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| Marin | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| Santa Monica | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| Cuesta | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| Victor Valley | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| Shasta | 0-0 | 0.000 | 0-2 | 0.000 | 0.000 |
| LA Valley | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| San Bernardino Valley | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| Reedley | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| Ventura | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| De Anza | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| Ohlone | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| Santiago Canyon | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| Folsom Lake | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| Imperial Valley | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| Santa Barbara | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| Solano | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
| Cypress | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.000 |
